Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOPIN30X15ZW-2 | 30x15 | 1.0-2.5 | 5 | 17 | ja | toevoegen | ||
|
DOPIN30X20ZW-2 | 30x20 | 1.0-2.0 | 5 | 19 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN35X20ZW | 35x20 | 1.0-2.5 | 5 | 16.5 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN40X20ZW-2 | 40x20 | 1.0-2.0 | 5 | 18.5 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN40X25ZW-2 | 40x25 | 1.0-2.0 | 5 | 16.5 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN50X25ZW | 50x25 | 1.0-2.0 | 5 | 17 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN50X30ZW | 50x30 | 1.0-2.0 | 5 | 18.5 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN60X25ZW-2 | 60x25 | 0.8-2.5 | 5 | 19.5 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN60X30ZW | 60x30 | 1.0-2.0 | 5 | 18.5 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN60X40ZW-2 | 60x40 | 2.0-4.0 | 6 | 21 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN80X40ZW | 80x40 | 1.0-3.0 | 5 | 19.5 | ja | toevoegen | |
|
DOPIN100X80ZW | 100x80 | 3.0-5.5 | 6 | 30.5 | ja | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden