GW.V | 300-1700 kg | Doorsnede 100-250 mm

Groefwiel staal gedraaid, verzinkt.
Y-groef 90°.
2-precisiekogellagers.

Uitleg over de iconen
Afb. Artikelnr: Doorsnede Bandbreedte Asgat Lager Inbouwlengte Groef breedte Draagvermogen Voorraadartikel Aantal Offerte?
GW-V100K15 100 24 15 kogel 24 18 300 nee toevoegen
GW-V120K20 120 33 20 kogel 33 25 600 nee toevoegen
GW-V150K20 150 33 20 kogel 33 25 800 nee toevoegen
GW-V150K25 150 33 25 kogel 33 25 800 nee toevoegen
GW-V200K20 200 33 20 kogel 33 25 1000 nee toevoegen
GW-V200K25 200 33 25 kogel 33 25 1000 nee toevoegen
GWZ-V100K15 100 40 15 kogel 40 20 600 nee toevoegen
GWZ-V125K20 125 50 20 kogel 50 25 1000 nee toevoegen
GWZ-V150K20-48 150 48 20 kogel 60 25 1000 nee toevoegen
GWZ-V150K20 150 50 20 kogel 50 25 1200 nee toevoegen
GWZ-V150K25 150 50 25 kogel 50 25 1200 nee toevoegen
GWZ-V200K20 200 50 20 kogel 50 25 1400 nee toevoegen
GWZ-V200K25 200 50 25 kogel 50 25 1400 nee toevoegen
GWZ-V245K25 245 50 25 kogel 50 25 1700 nee toevoegen

Niet gevonden wat je zocht?

Voor hulp of advies