E10 en E30 | 200-600 kg | Hoogte 129-250 mm

Plaatstalen vork, glansverzinkt.
Wiel met kogellager, ook leverbaar met rollager en glijlager.
Bandage soft PU blauw (87° ± 3° shore A), ook leverbaar in standaard PU (oranje/oker) (95° ± 3° shore A).
PU is bestand tegen olie, plantaardige- en dierlijke vetten en lichte chemicaliën.
Vork E10 is ook met boutgatbevestiging leverbaar.
Ook leverbaar met RVS vork, wiel kogellager spuitwater afgedicht.

Uitleg over de iconen

Uitleg iconen.

Wieldoorsnede:

Wiel diameter in mm.

Bandbreedte:

De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.

Lager:

Geeft aan welk type lager dit product bevat.

Asgat:

De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.

Inbouwlengte:

De breedte die het wiel nodig heeft op de as.

Bouwhoogte:

De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.

Uitslag:

De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.

Plaatmaat:

De afmetingen van de plaat in mm.

Steek:

Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.

Boutgat:

Geeft de grote van het gat aan in mm.

Boutgat bevestiging:

Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.

Draagvermogen:

De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.

Voorraadartikel:

Van dit product is meestal voorraad aanwezig.

Lengte:

De lengte van het artikel

Afb. Artikelnr: Doorsnede Bandbreedte Lager Bouwhoogte Uitslag Plaatmaat Steek Boutgat Draagvermogen Voorraadartikel Aantal Offerte?
E1033D100KPG/87 100 40 kogel 129 46 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E1033D125KPG/87 125 40 kogel 160 49 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E1033D125KPK/87 125 40 kogel 160 49 135x110 105x80 10 200 nee toevoegen
E1033D150KPG/87 150 40 kogel 181 51 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E1033D150KPK/87 150 40 kogel 181 51 135x110 105x80 10 200 nee toevoegen
E1033D200KPK/87 200 50 kogel 240 59 135x110 105x80 10 300 nee toevoegen
E10B3D100KPG/87 125 40 kogel 160 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E10B3D125KPK/87 125 40 kogel 160 135x110 105x80 10 200 nee toevoegen
E10B3D150KPG/87 150 40 kogel 181 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E10B3D150KPK/87 150 40 kogel 181 135x110 105x80 10 200 nee toevoegen
E10B3D200KPK/87 200 50 kogel 240 135x110 105x80 10 300 nee toevoegen
E10Z3D100KPG/87 100 40 kogel 129 46 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E10Z3D125KPG/87 125 40 kogel 160 49 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E10Z3D125KPK/87 125 40 kogel 160 49 135x110 105x80 10 200 nee toevoegen
E10Z3D150KPG/87 150 40 kogel 181 51 102x83 80x60 8 200 nee toevoegen
E10Z3D150KPK/87 150 40 kogel 181 51 135x110 105x80 10 200 nee toevoegen
E10Z3D200KPK/87 200 50 kogel 240 59 135x110 105x80 10 300 nee toevoegen
E3033D100KPG/87 100 40 kogel 138 42 105x85 80x60 8 250 nee toevoegen
E3033D100KPK/87 100 40 kogel 139 42 135x110 105x80 10 250 nee toevoegen
E3033D125KPK/87 125 40 kogel 164 42 135x110 105x80 10 300 nee toevoegen
E3033D150KPK/87 150 40 kogel 195 50 135x110 105x80 10 400 nee toevoegen
E3033D200KPK/87 200 50 kogel 250 66 135x110 105x80 12 600 nee toevoegen
E30B3D100KPG/87 100 40 kogel 138 102x83 80x60 8 250 nee toevoegen
E30B3D100KPK/87 100 40 kogel 139 135x110 105x80 10 250 nee toevoegen
E30B3D125KPK/87 125 40 kogel 164 135x110 105x80 10 300 nee toevoegen
E30B3D150KPK/87 150 40 kogel 195 135x110 105x80 10 400 nee toevoegen
E30B3D200KPK/87 200 50 kogel 250 135x110 105x80 12 600 nee toevoegen
E30Z3D100KPG/87 100 40 kogel 138 42 105x85 80x60 8 250 nee toevoegen
E30Z3D100KPK/87 100 40 kogel 139 42 135x110 105x80 10 250 nee toevoegen
E30Z3D125KPK/87 125 40 kogel 164 42 135x110 105x80 10 300 nee toevoegen
E30Z3D150KPK/87 150 40 kogel 195 50 135x110 105x80 10 400 nee toevoegen
E30Z3D200KPK/87 200 50 kogel 250 66 135x110 105x80 12 600 nee toevoegen

Niet gevonden wat je zocht?

Voor hulp of advies