Smalspoorwielen gietijzer

Smalspoorwiel gietijzer.
2-precisiekogellagers of glijlager.
Loopvlak 3° konisch.

Uitleg over de iconen

Uitleg iconen.

Wieldoorsnede:

Wiel diameter in mm.

Bandbreedte:

De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.

Lager:

Geeft aan welk type lager dit product bevat.

Asgat:

De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.

Inbouwlengte:

De breedte die het wiel nodig heeft op de as.

Bouwhoogte:

De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.

Uitslag:

De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.

Plaatmaat:

De afmetingen van de plaat in mm.

Steek:

Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.

Boutgat:

Geeft de grote van het gat aan in mm.

Boutgat bevestiging:

Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.

Draagvermogen:

De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.

Voorraadartikel:

Van dit product is meestal voorraad aanwezig.

Lengte:

De lengte van het artikel

Afb. Artikelnr: Doorsnede Asgat Lager Inbouwlengte Doorsnede met flens Loopvlka breedte Breedte wiel Draagvermogen Voorraadartikel Aantal Offerte?
SMAL050K15 50 15 kogel 32 62 26 32 400 ja toevoegen
SMAL075K20 75 20 kogel 47 100 30 40 700 ja toevoegen
SMAL100K20 100 20 kogel 52 125 36 46 800 nee toevoegen
SMAL125K20 125 20 kogel 52 145 36 46 900 nee toevoegen
SMAL150K20 150 20 kogel 52 175 36 46 1000 nee toevoegen
SMAL180K20 180 20 kogel 52 210 38 48 1200 nee toevoegen
SMAL200K25 200 25 kogel 60 230 40 57 1500 nee toevoegen
SMAL200ZK40 200 40 kogel 90 230 62 80 3000 nee toevoegen
SMAL250K30 250 30 kogel 70 300 50 65 2000 nee toevoegen
SMAL250ZK40 250 40 kogel 70 300 50 65 3000 nee toevoegen
SMAL050G15 50 15 glij 32 62 26 32 400 nee toevoegen
SMAL075G20 75 20 glij 47 100 30 40 700 nee toevoegen
SMAL100G20 100 20 glij 52 125 36 46 800 nee toevoegen
SMAL125G20 125 20 glij 52 145 36 46 900 nee toevoegen
SMAL150G20 150 20 glij 52 175 36 46 1000 nee toevoegen
SMAL180G30 180 30 glij 52 210 36 48 1200 nee toevoegen
SMAL200G30 200 30 glij 60 230 40 57 1500 nee toevoegen
SMAL250G40 250 40 glij 70 300 50 65 2000 nee toevoegen

Niet gevonden wat je zocht?

Voor hulp of advies